Contáctanos
Habla directamente con un ejecutivo para cotizar o realizar consultas técnicas:
Ahora ves la página.
Soluciones de filtración de diesel
FMS Filtration es líder en filtración de diésel ultralimpio, superando estándares ISO con tecnología avanzada. Optimiza rendimiento de motores, protege componentes y ofrece soluciones personalizadas para operaciones eficientes y confiables.
| Max. Flow per Housing | 350 gpm |
|---|---|
| Porting | 3″ NPT |
| Additional Ports | 2 x test points 2 x manometers 1 x Delta P Indicator (pop-up or sensor) |
| Elements Options | FMS-1 / 350-P |
| Max. Operating Pressure | 500 psi (35 bar) |
| Min. Yield Pressure | 2500 psi (172 bar) |
| Temperature Range | -20°F to 225°F (-29°C to 107°C) |
| Bypass Setting | 30 psi (40 psi optimal) |
| Porting Base | Cast Aluminium |
| Element Case | Steel |
| Cap | Ductile Iron |
| Weight | 210 lbs |
| Element Change Clearance | 36.8″ (859 mm) |
| Sistemas de Filtración | diseñadas para remover partículas sólidas y agua de aceites hidráulicos, lubricantes y diésel, logrando un grado de limpieza del fluido muy superior al requerido por normas como ISO 4406 | ![]() |
|---|---|---|
| Contadores de Partículas | Dispositivos de monitoreo portátiles que cuantifican y clasifican partículas por tamaño en fluidos industriales como aceites y combustibles, conforme a normas como ISO 4406, detectando en tiempo real, integrándose a sistemas de monitoreo predictivo y control de condición de activos. | ![]() |
| Respiradores de Aire Desecante | Diseñado para eliminar la humedad y partículas del aire que ingresa a tanques y depósitos, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los costos asociados a fallos hidráulicos o oxidación. | ![]() |
Habla directamente con un ejecutivo para cotizar o realizar consultas técnicas: